| 2018年学生体质健康测试结果 | |
| 测试人数(单位:人) | 8240 |
| 优秀(单位:人) | 741 |
| 良好(单位:人) | 1650 |
| 及格(单位:人) | 5095 |
| 不及格(单位:人) | 754 |
| 合格率(单位:%) | 90.85 |
| 优秀率(单位:%) | 8.99 |
| 2018年学生体质健康测试结果 | |
| 测试人数(单位:人) | 8240 |
| 优秀(单位:人) | 741 |
| 良好(单位:人) | 1650 |
| 及格(单位:人) | 5095 |
| 不及格(单位:人) | 754 |
| 合格率(单位:%) | 90.85 |
| 优秀率(单位:%) | 8.99 |
Copyright©杏宇-杏宇平台-杏宇平台网 版权所有
中国上海市龙腾路333号(201620)电话:86-21-67791212 沪ICP备05052046号