班额 | 公共必修课(%) | 公共选修课(%) | 专业课(%) |
30人及以下 | 40.27 | 63.75 | 35.85 |
31-60人 | 19.91 | 22.42 | 41.94 |
61-90人 | 18.62 | 10.16 | 15.25 |
90人以上 | 21.20 | 3.68 | 6.95 |
班额 | 公共必修课(%) | 公共选修课(%) | 专业课(%) |
30人及以下 | 40.27 | 63.75 | 35.85 |
31-60人 | 19.91 | 22.42 | 41.94 |
61-90人 | 18.62 | 10.16 | 15.25 |
90人以上 | 21.20 | 3.68 | 6.95 |
Copyright©杏宇-杏宇平台-杏宇平台网 版权所有
中国上海市龙腾路333号(201620)电话:86-21-67791212 沪ICP备10667053号